En esta página puedes consultar el Medallero Olímpico PyeongChang 2018. A partir del día 10 de febrero, aparecerá bajo este texto un listado con los Medallistas de los Juegos Olímpicos de Invierno. Dicho listado se actualizará cada día al finalizar la jornada de competición en Corea.
También puedes consultar los nombres de los 13 deportistas que componen la Delegación Española.
Si quieres seguir las pruebas, estaremos comentando los distintos deportes, En Vivo, durante todos los Juegos Olímpicos.
Contenido de este artículo
Medallero PyeongChang 2018
Ranking | País | Oro | Plata | Bronce | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Noruega | 14 | 14 | 11 | 39 |
2 | Alemania | 14 | 10 | 7 | 31 |
3 | Canadá | 11 | 8 | 10 | 29 |
4 | Estados Unidos | 9 | 8 | 6 | 23 |
5 | Países Bajos | 8 | 6 | 6 | 20 |
6 | Suecia | 7 | 6 | 1 | 14 |
7 | Corea | 5 | 8 | 4 | 17 |
8 | Suiza | 5 | 6 | 4 | 15 |
9 | Francia | 5 | 4 | 6 | 15 |
10 | Austria | 5 | 3 | 6 | 14 |
11 | Japón | 4 | 5 | 4 | 13 |
12 | Italia | 3 | 2 | 5 | 10 |
13 | OAR* | 2 | 6 | 9 | 17 |
14 | Rep. Checa | 2 | 2 | 3 | 7 |
15 | Bielorrusia | 2 | 1 | 0 | 3 |
16 | China | 1 | 6 | 2 | 9 |
17 | Eslovaquia | 1 | 2 | 0 | 3 |
18 | Finlandia | 1 | 1 | 4 | 6 |
19 | Gran Bretaña | 1 | 0 | 4 | 5 |
20 | Polonia | 1 | 0 | 1 | 2 |
21 | Hungría | 1 | 0 | 0 | 1 |
21 | Ucrania | 1 | 0 | 0 | 1 |
23 | Australia | 0 | 2 | 1 | 3 |
24 | Eslovenia | 0 | 1 | 1 | 2 |
25 | Bélgica | 0 | 1 | 0 | 1 |
26 | España | 0 | 0 | 2 | 2 |
26 | Nueva Zelanda | 0 | 0 | 2 | 2 |
28 | Kazajistán | 0 | 0 | 1 | 1 |
28 | Letonia | 0 | 0 | 1 | 1 |
28 | Liechtenstein | 0 | 0 | 1 | 1 |
TOTAL | 103 | 102 | 102 | 307 |
*OAR = Atletas Olímpicos de Rusia
Medallas de España en los Juegos Olímpicos de Invierno PyeongChang 2018
Regino Hernández | Snowboard Cross | Bronce |
Javier Fernández | Patinaje Artístico | Bronce |
Delegación Española en PyeongChang 2018
El abanderado, durante la Ceremonia de Inauguración, será el rider Lucas Eguibar.
Deportista | Deporte |
---|---|
Ander Mirambell | Skeleton |
Javier Fernández | Patinaje Artístico |
Sara Hurtado y Kirill Khalyavin | Patinaje Artístico - Danza |
Felipe Montoya | Patinaje Artístico |
Queralt Castellet | Snowboard - Halfpipe |
Lucas Eguibar | Snowboard Cross |
Regino Hernández | Snowboard Cross |
Laro Herrero | Snowboard Cross |
Juan del Campo | Esquí Alpino - Slalom y Gigante |
Quim Salarich | Esquí Alpino - Slalom |
Imanol Rojo | Esquí de Fondo - Skiathlon, 15 Km Libre, 50 Km Salida en Masa y Sprint por Equipos |
Martí Vigo | Esquí de Fondo - 15 Km Libre y Sprint por Equipos |
Puedes conocer más sobre cada uno de ellos en el documento que el Comité Olímpico Español ha publicado.
Deja una respuesta