Cuando los Juegos Paralímpicos 2016 empiecen, el 8 de septiembre, en esta página encontrarás el Medallero de Río 2016 actualizado al inicio de cada jornada.
La página está dividida en 2 secciones:
- Medallero General de los Juegos Paralímpicos Río 2016.
- Medallero Paralímpico Español, detallando el deportista que ha ganado la medalla y el deporte en que lo ha hecho.
Si además de conocer la situación del Medallero quieres seguir toda la competición de los distintos deportes, puedes ver los Juegos Paralímpicos en directo o en diferido, como prefieras.
Contenido de este artículo
Sobre las Medallas de los Juegos Paralímpicos Río 2016
Las Medallas de los Juegos Paralímpicos Río 2016 están decoradas con guijarros dispuestos en una espiral que representa la energía y la evolución de los competidores.
Además estas Medallas presentan una innovación frente a todas las medallas paralímpicas creadas hasta ahora: Producen sonido al agitarlas y este varía según el color de la Medalla.
Al igual que las de los Juegos Olímpicos, estas Medallas Paralímpicas están fabricadas con criterios sostenibles, la Medalla de Oro está libre de mercurio, las de Plata y Bronce cuentan con un 30% de material reciclado y las cintas con las que se cuelgan están igualmente fabricadas con un 50% de PET reciclado.
Medallero Paralímpico General Río 2016
Ranking | País | Oro | Plata | Bronce | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | China | 107 | 81 | 51 | 239 |
2 | Gran Bretaña | 64 | 39 | 44 | 147 |
3 | Ucrania | 41 | 37 | 39 | 117 |
4 | Estados Unidos | 40 | 44 | 31 | 115 |
5 | Australia | 22 | 30 | 29 | 81 |
6 | Alemania | 18 | 25 | 14 | 57 |
7 | Holanda | 17 | 19 | 26 | 62 |
8 | Brasil | 14 | 29 | 29 | 72 |
9 | Italia | 10 | 14 | 15 | 39 |
10 | Polonia | 9 | 18 | 12 | 39 |
11 | España | 9 | 14 | 8 | 31 |
12 | Francia | 9 | 5 | 14 | 28 |
13 | Nueva Zelanda | 9 | 5 | 7 | 21 |
14 | Canadá | 8 | 10 | 11 | 29 |
15 | Irán | 8 | 9 | 7 | 24 |
16 | Uzbekistán | 8 | 6 | 17 | 31 |
17 | Nigeria | 8 | 2 | 2 | 12 |
18 | Cuba | 8 | 1 | 6 | 15 |
19 | Bielorrusia | 8 | 0 | 2 | 10 |
20 | Corea | 7 | 11 | 17 | 35 |
21 | Túnez | 7 | 6 | 6 | 19 |
22 | Sudáfrica | 7 | 6 | 4 | 17 |
23 | Tailandia | 6 | 6 | 6 | 18 |
24 | Grecia | 5 | 4 | 4 | 13 |
25 | Bélgica | 5 | 3 | 3 | 11 |
25 | Eslovaquia | 5 | 3 | 3 | 11 |
27 | Argelia | 4 | 5 | 7 | 16 |
28 | Irlanda | 4 | 4 | 3 | 11 |
29 | México | 4 | 2 | 9 | 15 |
30 | Egipto | 3 | 5 | 4 | 12 |
31 | Serbia | 3 | 2 | 4 | 9 |
32 | Noruega | 3 | 2 | 3 | 8 |
33 | Marruecos | 3 | 2 | 2 | 7 |
34 | Turquía | 3 | 1 | 5 | 9 |
35 | Kenia | 3 | 1 | 2 | 6 |
36 | Malasia | 3 | 0 | 1 | 4 |
37 | Colombia | 2 | 5 | 10 | 17 |
38 | Emiratos Árabes | 2 | 4 | 1 | 7 |
39 | Irak | 2 | 3 | 0 | 5 |
40 | Hong Kong | 2 | 2 | 2 | 6 |
41 | Croacia | 2 | 2 | 1 | 5 |
41 | Suiza | 2 | 2 | 1 | 5 |
43 | India | 2 | 1 | 1 | 4 |
44 | Lituania | 2 | 1 | 0 | 3 |
45 | Letonia | 2 | 0 | 2 | 4 |
46 | Singapur | 2 | 0 | 1 | 3 |
47 | Hungría | 1 | 8 | 9 | 18 |
48 | Azerbaiyán | 1 | 8 | 2 | 11 |
49 | Suecia | 1 | 4 | 5 | 10 |
50 | Austria | 1 | 4 | 4 | 9 |
51 | Dinamarca | 1 | 2 | 4 | 7 |
51 | República Checa | 1 | 2 | 4 | 7 |
53 | Namibia | 1 | 2 | 2 | 5 |
54 | Argentina | 1 | 1 | 3 | 5 |
55 | Vietnam | 1 | 1 | 2 | 4 |
56 | Finlandia | 1 | 1 | 1 | 3 |
56 | Trinidad y Tobago | 1 | 1 | 1 | 3 |
58 | Eslovenia | 1 | 1 | 0 | 2 |
58 | Kazajistán | 1 | 1 | 0 | 2 |
60 | Bahréin | 1 | 0 | 0 | 1 |
60 | Bulgaria | 1 | 0 | 0 | 1 |
60 | Georgia | 1 | 0 | 0 | 1 |
60 | Kuwait | 1 | 0 | 0 | 1 |
64 | Japón | 0 | 10 | 14 | 24 |
65 | Venezuela | 0 | 3 | 3 | 6 |
66 | Jordania | 0 | 2 | 1 | 3 |
67 | Qatar | 0 | 2 | 0 | 2 |
68 | China Taipéi | 0 | 1 | 1 | 2 |
69 | Bosnia y Herzegovina | 0 | 1 | 0 | 1 |
69 | Costa de Marfil | 0 | 1 | 0 | 1 |
69 | Etiopía | 0 | 1 | 0 | 1 |
69 | Uganda | 0 | 1 | 0 | 1 |
73 | Portugal | 0 | 0 | 4 | 4 |
74 | Israel | 0 | 0 | 3 | 3 |
75 | Mongolia | 0 | 0 | 2 | 2 |
76 | Cabo Verde | 0 | 0 | 1 | 1 |
76 | Arabia Saudí | 0 | 0 | 1 | 1 |
76 | Filipinas | 0 | 0 | 1 | 1 |
76 | Indonesia | 0 | 0 | 1 | 1 |
76 | Mozambique | 0 | 0 | 1 | 1 |
76 | Pakistán | 0 | 0 | 1 | 1 |
76 | Rumanía | 0 | 0 | 1 | 1 |
76 | Sri Lanka | 0 | 0 | 1 | 1 |
TOTAL | 529 | 529 | 539 | 1597 | |
Actualizado 18/09/2016 a las 22:10 |
Medallero Paralímpico Español en Río 2016
Deportista | Prueba | Medalla |
---|---|---|
Kim López González | Atletismo - Lanzamiento de Peso F11/12 | Oro |
Nuria Marqués Soto | Natación - 400m Estilo Libre S9 | Oro |
Óscar Salguero Galisteo | Natación - 100m Braza SB8 | Oro |
Michelle Alonso Morales | Natación - 100m Braza SB14 | Oro |
Israel Oliver | Natación - 100m Mariposa S11 | Oro |
Israel Oliver | Natación - 200m Estilos SM11 | Oro |
Teresa Perales | Natación - 50m Espalda S5 | Oro |
Gerard Descarrega Puigdevall | Atletismo - 400m T11 | Oro |
Elena Congost | Atletismo - Maratón T11/12 | Oro |
Teresa Perales | Natación - 200m Estilo Libre S5 | Plata |
Sarai Gascón | Natación - 200m Estilos SM9 | Plata |
Álvaro Valera Muñoz-Vargas | Tenis de Mesa - Individual Clase 6 | Plata |
Sarai Gascón | Natación - 100m Estilo Libre S9 | Plata |
Miguel Luque | Natación - 50m Braza SB3 | Plata |
Sarai Gascón | Natación - 100m Mariposa S9 | Plata |
Teresa Perales | Natación - 200m Estilos SM5 | Plata |
Nuria Marqués Soto | Natación - 100m Espalda S9 | Plata |
Ignacio Ávila Rodríguez | Ciclismo en Ruta - B | Plata |
España | Baloncesto en Silla de Ruedas | Plata |
Teresa Perales | Natación - 100m Estilo Libre S5 | Plata |
España | Tenis de Mesa - Equipos Clases 9-10 | Plata |
Alberto Suárez Laso | Atletismo - Maratón T11/12 | Plata |
Abderrahman Ait Khamouch | Atletismo - Maratón T45/46 | Plata |
Alfonso Cabello Llamas | Ciclismo en Pista - Contrarreloj 1000m C4-5 | Bronce |
Izaskun Osés Ayúcar | Atletismo - 1500m T12/13 | Bronce |
Jairo Ruiz López | Triatlón PT4 | Bronce |
España | Ciclismo en Pista - 750m Velocidad Equipos Mixtos C1-5 | Bronce |
Ariadna Edo Beltrán | Natación - 400m Estilo Libre S13 | Bronce |
David Casinos Sierra | Atletismo - Lanzamiento de Disco F11 | Bronce |
María Delgado Nadal | Natación - 100m Espalda S12 | Bronce |
María Delgado Nadal | Natación - 50m Estilo Libre S12 | Bronce |
Actualizado 18/09/2016 a las 22:15 |
Deja una respuesta