La Delegación Olímpica Española para Río 2016 estará compuesta por 306 deportistas, 163 hombres y 143 mujeres. Es la primera vez que se superan los 300 integrantes desde Atenas 2004.
El abanderado en la Ceremonia de Inauguración, que se celebrará el 5 de agosto, será el tenista Rafael Nadal.
En las secciones inferiores puedes ver quienes competirán en cada deporte. Ten en cuenta que:
- Los atletas que participan en más de una prueba, aparecen mencionados tantas veces como eventos en las que tomarán parte.
- En el caso de las competiciones por equipo no se detalla el nombre de los integrantes.
- Puedes cambiar el orden de la lista haciendo click sobre los encabezados de las tablas.
Contenido de este artículo
Hombres de la Delegación Olímpica Río 2016
Apellido, Nombre | Deporte | Especialidad/es |
---|---|---|
Rodríguez, Joaquim | Ciclismo Ruta | |
Abián, Pablo | Bádminton | |
García Fernández, Sergio | Golf | |
Zapata Santana, Rayderley | Gimnasia Artística | |
Abad, Néstor | Gimnasia Artística | |
Herrera, Pablo | Vóley Playa | |
Fernández, Liliana | Vóley Playa | |
Valverde, Alejandro | Ciclismo Ruta | |
León Sánchez, Luis | Ciclismo Ruta | |
Izagirre, Jon | Ciclismo Ruta | |
Cabrera-Bello, Rafael | Golf | |
Castroviejo, Jonathan | Ciclismo Ruta | |
Moreno, Daniel | Ciclismo Ruta | |
Hermida, José Antonio | Ciclismo Montaña | |
Valero, Serrano, David | Ciclismo Montaña | |
Coloma Nicolás, Carlos | Ciclismo Montaña | |
Gavira, Adrián | Vóley Playa | |
Mola, Mario | Triatlón | |
Alarza, Fernando | Triatlón | |
Zhiwen He (Juanito) | Tenis de Mesa | |
Hernández, Vicente | Triatlón | |
Ortiz-Cañavate, Bruno | Natación | 4 x 100 Libre |
Alberdi, Markel | Natación | 4 x 100 Libre |
Ortiz-Cañavate, Miguel | Natación | 4 x 100 Libre |
Martínez, Aitor | Natación | 4 x 100 Libre |
Puig, Albert | Natación | 4 x 200 Libre |
Sánchez, Marc | Natación | 4 x 200 Libre |
Martín, Víctor | Natación | 4 x 200 Libre |
Durán, Miguel | Natación | 4 x 200 Libre |
Equipo Masculino | Baloncesto | 12 jugadores |
Equipo Masculino | Rugby 7 | 12 jugadores |
Equipo Masculino | Waterpolo | 13 jugadores |
Equipo Masculino | Hockey Hierba | 16 jugadores |
Martín, Álvaro | Atletismo | 20 Km Marcha |
Arcilla, Francisco | Atletismo | 20 Km Marcha |
López, Miguel Ángel | Atletismo | 20 Km Marcha |
Botín, Diego | Vela | 49er |
López, Iago | Vela | 49er |
García, Jesús Ángel | Atletismo | 50 Km Marcha |
López, Miguel Ángel | Atletismo | 50 Km Marcha |
Díaz, José Ignacio | Atletismo | 50 Km Marcha |
Brachi García, Josué | Halterofilia | 56 Kg |
Sánchez López, David | Halterofilia | 69 Kg |
Mata Pérez, Andrés | Halterofilia | 77 Kg |
González, Hugo | Natación | 100 Espalda |
Hortelano, Bruno | Atletismo | 100 metros |
Contreras, Yidiel | Atletismo | 110 metros vallas |
Ortega, Orlando | Atletismo | 110 metros vallas |
González, Hugo | Natación | 200 Espalda |
Solaeche, Eduardo | Natación | 200 Estilos |
Peralta, Carlos | Natación | 200 Mariposa |
Hortelano, Bruno | Atletismo | 200 metros |
Lluís Pons, Joan | Natación | 400 Estilos |
Durán, Miguel | Natación | 400 Libre |
Fernández, Sergio | Atletismo | 400 metros vallas |
Herp, Joan | Vela | 470 |
Xammar, Jordi | Vela | 470 |
López, Kevin | Atletismo | 800 metros |
de Arriba, Álvaro | Atletismo | 800 metros |
Andújar, Daniel | Atletismo | 800 metros |
Sánchez, Marc | Natación | 1500 Libre |
Arroyo, Antonio | Natación | 1500 Libre |
Mechaal, Adel | Atletismo | 1500 metros |
Bustos, David | Atletismo | 1500 metros |
Carro, Fernando | Atletismo | 3000 metros obstáculos |
García, Víctor | Atletismo | 3000 metros obstáculos |
Martos, Sebastián | Atletismo | 3000 metros obstáculos |
Fifa, Ilias | Atletismo | 5000 metros |
Abadía, Antonio | Atletismo | 5000 metros |
Mechaal, Adel | Atletismo | 5000 metros |
González, Joel | Taekwondo | -58 Kg |
Garrigós, Francisco | Judo | -60 Kg |
Uriarte, Sugoi | Judo | -66 Kg |
Tortosa, Jesús | Taekwondo | -68 Kg |
Benavides, Alfonso | Piragüismo Aguas Tranquilas | C1 200 metros |
Elósegui, Ander | Piragüismo Slalom | C1 |
Hermoso Farrás, Albert | Ecuestres | Concurso Completo |
Tonnesen, Pau | Atletismo | Decatlón |
Nadal, Rafael | Tenis | Dobles |
Bautista Agut, Roberto | Tenis | Dobles |
Ferrer, David | Tenis | Dobles |
García Mena, José Antonio | Ecuestres | Doma |
Martín Dockx, José Daniel | Ecuestres | Doma |
Barbançon Mestre, Morgan | Ecuestres | Doma |
Fernández, Alberto | Tiro Deportivo | Foso |
Ramos Viñolas, Albert | Tenis | Individual |
López, Marc | Tenis | Individual |
Nadal, Rafael | Tenis | Individual |
Bautista Agut, Roberto | Tenis | Individual |
Ferrer, David | Tenis | Individual |
Fernández Antonio | Tiro con Arco | Individual y Equipos |
Rodríguez, Juan Ignacio | Tiro con Arco | Individual y Equipos |
Alvariño, Miguel | Tiro con Arco | Individual y Equipos |
Craviotto, Saúl | Piragüismo Aguas Tranquilas | K1 200 metros |
Walz, Marcus | Piragüismo Aguas Tranquilas | K1 1000 metros |
Toro, Cristian | Piragüismo Aguas Tranquilas | K2 200 metros |
Craviotto, Saúl | Piragüismo Aguas Tranquilas | K2 200 metros |
Peña, Íñigo | Piragüismo Aguas Tranquilas | K4 1000 metros |
Carrera, Óscar | Piragüismo Aguas Tranquilas | K4 1000 metros |
Germade, Rodrigo | Piragüismo Aguas Tranquilas | K4 1000 metros |
Hernanz, Javier | Piragüismo Aguas Tranquilas | K4 1000 metros |
Martínez, Lois Mikel | Atletismo | Lanzamiento de Disco |
Casañas, Frank | Atletismo | Lanzamiento de Disco |
Cienfuegos, Javier | Atletismo | Lanzamiento de Martillo |
Vivas, Borja | Atletismo | Lanzamiento de Peso |
Tobalina, Carlos | Atletismo | Lanzamiento de Peso |
Blanco, Joaquím | Vela | Laser |
Friev, Taimuraz | Lucha | Libre 74 Kg |
Vela Maggi, Pau | Remo | M2- |
Sigurbjörnsson, Álex | Remo | M2- |
Castillejo, Carles | Atletismo | Maratón |
Guerra, Javier | Atletismo | Maratón |
España, Jesús | Atletismo | Maratón |
Carmona, Samuel | Boxeo | Minimosca 46-49 Kg |
Echevarri, Fernando | Vela | Nacra 17 |
Carrera, Pablo | Tiro Deportivo | Pistola 10 metros |
Carrera, Pablo | Tiro Deportivo | Pistola 50 metros |
Llames, Jorge | Tiro Deportivo | Pistola Rápida 25 metros |
Díaz, Jorge | Tiro Deportivo | Rifle 10 metros |
Pastor, Iván | Vela | RS:X |
Okutu, Jean Marie | Atletismo | Salto de Longitud |
Torrijos, Pablo | Atletismo | Salto Triple |
Fernández Saro, Manuel | Ecuestres | Saltos |
Álvarez Aznar, Eduardo | Ecuestres | Saltos |
Álvarez Moya, Sergio | Ecuestres | Saltos |
Peralta, Juan | Ciclismo Pista | Velocidad Individual |
Sissokho, Youba | Boxeo | Wélter |
Mujeres de la Delegación Olímpica Río 2016
Apellido, Nombre | Deporte | Especialidad/es |
---|---|---|
Villaécija, Erika | Aguas Abiertas | 10 Km |
Gebre, Trihas | Atletismo | 10000 metros |
Martín, Diana | Atletismo | 3000 metros obstáculos |
Aguilar, Alessandra | Atletismo | Maratón |
Bokesa, Aauri Lorena | Atletismo | 400 metros |
Jover, Mar | Atletismo | Salto de Longitud |
Jerez, Caridad | Atletismo | 100 metros vallas |
Itoya, Juliet | Atletismo | Salto de Longitud |
Guerrero, Esther | Atletismo | 800 metros |
González, Raquel | Atletismo | 20 Km Marcha |
Beitia, Ruth | Atletismo | Salto de Altura |
García, Estela | Atletismo | 200 metros |
Takacs, Julia | Atletismo | 20 Km Marcha |
Sarrapio, Patricia | Atletismo | Salto Triple |
Montaner, Concha | Atletismo | Salto de Longitud |
Navascués, Estela | Atletismo | Maratón |
Pascual, Beatriz | Atletismo | 20 Km Marcha |
Díaz, Azucena | Atletismo | Maratón |
Asenjo, Sabina | Atletismo | Lanzamiento de Disco |
Equipo Femenino | Baloncesto | 12 jugadoras |
Equipo Femenino | Balonmano | 14 Jugadoras |
Marín, Carolina | Bádminton | |
Casas, Helena | Ciclismo Pista | Velocidad Equipos |
Casas, Helena | Ciclismo Pista | Keirin |
Casas, Helena | Ciclismo Pista | Velocidad Individual |
Calvo, Tania | Ciclismo Pista | Keirin |
Calvo, Tania | Ciclismo Pista | Velocidad Individual |
Calvo, Tania | Ciclismo Pista | Velocidad Equipos |
Santesteban, Ane | Ciclismo Ruta | |
Ferrer-Salat, Beatriz | Ecuestres | Doma |
Cordón, Pilar Lucrecia | Ecuestres | Saltos |
Pérez Campos, Ana | Gimnasia Artística | |
Grupo | Gimnasia Rítmica | 5 + 1 gimnasta |
Rodríguez, Carolina | Gimnasia Rítmica | |
Ciganda, Carlota | Golf | |
Muñoz, Azahara | Golf | |
Valentín Pérez, Lidia | Halterofilia | 75 Kg |
Equipo Femenino | Hockey Hierba | 16 jugadoras |
Gómez, Laura | Judo | -52 Kg |
Figueroa, Julia | Judo | -48 kg |
Bernabéu, María | Judo | -70 Kg |
Belmonte, Mireia | Natación | 4 x 200 Libre |
Zamorano, África | Natación | 200 Espalda |
Vall, Jessica | Natación | 100 Braza |
Castro, Patricia | Natación | 200 Libre |
Castro, Patricia | Natación | 4 x 100 Libre |
Castro, Patricia | Natación | 4 x 200 Libre |
Zamorano, África | Natación | 200 Estilos |
Vilas, María | Natación | 400 Estilos |
Belmonte, Mireia | Natación | 400 Libre |
Gallardo, Fátima | Natación | 4 x 100 Libre |
Gallardo, Fátima | Natación | 4 x 200 Libre |
Vilas, María | Natación | 800 Libre |
Belmonte, Mireia | Natación | 800 Libre |
Belmonte, Mireia | Natación | 200 Mariposa |
Costa, Melanie | Natación | 200 Libre |
González, Marta | Natación | 4 x 100 Libre |
Costa, Melanie | Natación | 400 Libre |
Costa, Melanie | Natación | 4 x 100 Libre |
Costa, Melanie | Natación | 4 x 200 Libre |
Ignacio, Judith | Natación | 100 Mariposa |
Ignacio, Judith | Natación | 200 Mariposa |
Da Rocha, Duane | Natación | 100 Espalda |
Da Rocha, Duane | Natación | 200 Espalda |
Belmonte, Mireia | Natación | 200 Estilos |
Vall, Jessica | Natación | 200 Braza |
Belmonte, Mireia | Natación | 400 Estilos |
Portela Rivas, Teresa | Piragüismo Aguas Tranquilas | K1 200 metros |
Chourraut, Maialen | Piragüismo Slalom | K1 |
Cid, Aina | Remo | W2- |
Boada Peiro, Anna | Remo | W2- |
Equipo Femenino | Rugby 7 | 12 jugadoras |
Mengual, Gemma | Sincronizada | Dúo |
Carbonell, Ona | Sincronizada | Dúo |
Calvo, Eva | Taekwondo | -57 Kg |
Medina Garrigues, Anabel | Tenis | Dobles |
Parra Santoja, Arantxa | Tenis | Dobles |
Muguruza, Garbiñe | Tenis | Individual |
Muguruza, Garbiñe | Tenis | Dobles |
Suárez Navarro, Carla | Tenis | Dobles |
Suárez Navarro, Carla | Tenis | Individual |
Dvorak, Galia | Tenis de Mesa | |
Shen Yanfei | Tenis de Mesa | |
Martín, Adriana | Tiro con Arco | Individual |
Franquet, Sonia | Tiro Deportivo | Pistola 25 metros |
Franquet, Sonia | Tiro Deportivo | Pistola 10 metros |
Gálvez, Fátima | Tiro Deportivo | Foso |
Casillas, Miriam | Triatlón | |
Routier, Carolina | Triatlón | |
Murua, Ainhoa | Triatlón | |
Pacheco, Tara | Vela | Nacra 17 |
Cebrián, Alicia | Vela | Laser Radial |
Cornudella, Bárbara | Vela | 470 |
López, Sara | Vela | 470 |
Alabau, Marina | Vela | RS:X |
Betanzos, Berta | Vela | 49erFX |
Echegoyen, Tamara | Vela | 49erFX |
Baquerizo, Elsa | Vóley Playa | |
Equipo Femenino | Waterpolo | 13 jugadoras |
Deja una respuesta